List of Qualifications
保有資格一覧
| 技術士 | 2名 |
|---|---|
| 技術士補 | 2名 |
| 測量士 | 12名 |
| 測量士補 | 5名 |
| RCCM | 3名 |
| 1級建築士 | 1名 |
| 2級建築士 | 1名 |
| 農業用ため池管理保全技士 | 1名 |
| 1級土木施工管理技士 | 2名 |
| 2級土木施工管理技士 | 2名 |
| 補償業務管理士 | 4名 |
| 土地改良補償業務管理者 | 4名 |
| コンクリート診断士 | 1名 |
| 1級舗装施工管理技術者 | 1名 |
| 2級舗装施工管理技術者 | 1名 |
| 下水道管理技術認定(管理施設) | 1名 |
| 下水道第2種技術検定 | 2名 |
| 道路橋点検士補 | 2名 |
| 陸上特殊無線技士(第三級) | 1名 |
| 小型船舶操縦免許取得者 | 6名 |
| 基準点測量2級専門技術者 (基準点、GPS、水準器械) |
4名 |
| 宅地建物取引士 | 1名 |
| 日商簿記(2級) | 1名 |
| 建設業経理士(2級) | 1名 |
| 個人情報管理士 | 13名 |
| 熱中症対策アンバサダー | 18名 |